<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Medienflackern</title>
	<atom:link href="http://www.medienflackern.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.medienflackern.de</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:04:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lady Gaga bei Twitter</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/22-02-2010/lady-gagai-twitter/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/22-02-2010/lady-gagai-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele Promis hat auch Lady Gaga einen Twitter-Account. Doch welches ist der richtige Lady Gaga Twitter-Account? Wer eine suche nach Lady Gaga bei Twitter eingibt bekommt hunderte von Accounts ausgespuckt. Doch mittlerweile hat Twitter auf den Diebstahl von Identitäten reagiert. Für eine ausgewählte Anzahl von Berühmtheiten wie zB Lady Gaga gibt es nun verifizierte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie viele Promis hat auch Lady Gaga einen Twitter-Account. Doch welches ist der richtige Lady Gaga Twitter-Account? Wer eine suche nach Lady Gaga bei Twitter eingibt bekommt hunderte von Accounts ausgespuckt. Doch mittlerweile hat Twitter auf den Diebstahl von Identitäten reagiert. Für eine ausgewählte Anzahl von Berühmtheiten wie zB Lady Gaga gibt es nun verifizierte Benutzerkonten. Somit ist sichergestellt, dass unter dem Account von Lady Gaga tatsächlich auch Lady Gaga steckt; wer auch immer dann schreibt. Den Account von Lady Gaga erkennt man an einem Zeichen neben dem Account-Namen.<img src="http://www.medienflackern.de/wp-content/2010/02/lady-gaga-twitter.jpg" alt="lady-gaga-twitter" title="lady-gaga-twitter" width="367" height="568" class="alignnone size-full wp-image-345" /></p>
<p><strong>Lady Gaga auf Twitter</strong><br />
Auch auf der Seite von Lady Gaga selbst, und natürlich auch bei anderen verifizierten Konten, ist nun ein kleines Logo oben rechts eingefügt. Nun kann man sicher sein;-)<br />
<a href="http://twitter.com/ladygaga">Zum verifizierten Account von Lady Gaga</a><br />
<a href="http://www.medienflackern.de/wp-content/2010/02/lady-gaga-twitter-account.jpg"><img src="http://www.medienflackern.de/wp-content/2010/02/lady-gaga-twitter-account-300x209.jpg" alt="lady-gaga-twitter-account" title="lady-gaga-twitter-account" width="300" height="209" class="alignnone size-medium wp-image-347" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/22-02-2010/lady-gagai-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>3D Mailbox</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/10-02-2010/3d-mailbox/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/10-02-2010/3d-mailbox/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 16:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Kurioses]]></category>

		<category><![CDATA[Email]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Eine witzige Umsetzung eines Emailclients ist die 3D Mailbox. Die Software haucht den Mails Leben ein und lässt sie umherlaufen. Man hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Ansichten. In der einen kommen Emails als animierte Badenixen in einem Hotel, oder werden im Falle von Spam an die Haie verfüttert. 

Die zweite Version verwandelt Emails und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine witzige Umsetzung eines Emailclients ist die 3D Mailbox. Die Software haucht den Mails Leben ein und lässt sie umherlaufen. Man hat die Wahl zwischen zwei verschiedenen Ansichten. In der einen kommen Emails als animierte Badenixen in einem Hotel, oder werden im Falle von Spam an die Haie verfüttert. </p>
<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/G8XNuYG4sps&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/G8XNuYG4sps&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object></p>
<p>Die zweite Version verwandelt Emails und Messages in Jumbojets.<br />
<object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JxF8c_spdCk&#038;ap=%2526fmt%3D18"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JxF8c_spdCk&#038;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></p>
<p>Die Software kostet 30 Dollar - also ungefähr 20 Euro. Info unter <a href="http://3dmailbox.com">http://3dmailbox.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/10-02-2010/3d-mailbox/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stromberg Video ansehen</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/07-02-2010/stromberg-video-ansehen/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/07-02-2010/stromberg-video-ansehen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 16:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>

		<category><![CDATA[Seitenvorstellung]]></category>

		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Youtube kennt jeder, doch es gibt noch eine ganze Reihe anderer Videoportale im Web. So zum Beispiel die Seite Myspass. Hier sind vor allem Comedyserien vertreten. So kann man Stromberg ansehen oder Pastewka und viele weiter Comedians. Ähnlich wie bei Youtube gibt es eine Community - man kann Videos bewerten, sein Profil hinterlegen und Freunde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Youtube kennt jeder, doch es gibt noch eine ganze Reihe anderer Videoportale im Web. So zum Beispiel die Seite Myspass. Hier sind vor allem Comedyserien vertreten. So kann man Stromberg ansehen oder Pastewka und viele weiter Comedians. Ähnlich wie bei Youtube gibt es eine Community - man kann Videos bewerten, sein Profil hinterlegen und Freunde finden. Natürlich kann man auch eigene Videos hochladen, wobei die professionellen Videos klar im Vordergrund stehen. Weitere Infos unter <a href="http://www.myspass.de/myspass/">www.myspass.de/myspass/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/07-02-2010/stromberg-video-ansehen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google History</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/02-02-2010/google-history/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/02-02-2010/google-history/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:13:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich dachte ich bei Google History zunächst an so etwas wie archive.org bzw waybackmachine. Aber Google History ist etwas anderes. Es speichert die Daten der in der Vergangenheit besuchten Webseiten. Da wird dann schon langsam klar warum manche Leute Google gegenüber etwas kritisch sind. Die History www.google.com/history funktioniert über die Google Toolbar. Die Daten sind [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich dachte ich bei Google History zunächst an so etwas wie archive.org bzw waybackmachine. Aber Google History ist etwas anderes. Es speichert die Daten der in der Vergangenheit besuchten Webseiten. Da wird dann schon langsam klar warum manche Leute Google gegenüber etwas kritisch sind. Die History <a href="http://www.google.com/history">www.google.com/history</a> funktioniert über die Google Toolbar. Die Daten sind allerdings nur abrufbar wenn man sich einloggt. Nutzt man die erweiterte Funktion kann man eine Volltextsuche in allen bisher besuchten Webseiten machen. Weiterhin zeigt Google bei der Eingabe ins Suchfeld bereits personalisierte Ergebnisse an. Da gehen nicht nur bei Datenschützern langsam die Alarmglocken an;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/02-02-2010/google-history/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google sperrt alte Bowser aus</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/01-02-2010/google-brwose/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/01-02-2010/google-brwose/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technikwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Browser]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sie immer noch, die User die mit den Veteranen aus der guten alten Internetzeit surfen. Noch immer nutzen viele User den Internet Explorer 6 und Firefox 1.5. Der Aufwand webseiten und auch Web-apps für diese alten Browser kompatibel zu halten steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Doch leider hat auch der Aufruf von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt sie immer noch, die User die mit den Veteranen aus der guten alten Internetzeit surfen. Noch immer nutzen viele User den Internet Explorer 6 und Firefox 1.5. Der Aufwand webseiten und auch Web-apps für diese alten Browser kompatibel zu halten steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Doch leider hat auch der Aufruf von Mashable <a href="http://mashable.com/2009/07/16/ie6-must-die/">IE6 must die</a> vom letzten Jahr nichts gebracht. Doch damit ist nun endlich Schluss wenn es nach dem Willen von Google geht; und wer will sich da widersetzen. Der Zwang den Google (<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Google-erhoeht-den-Druck-auf-alte-Web-Browser-919043.html">vgl Heise</a>)  ausüben will setzt da an, dass besagte Apps nur mehr für die neuesten Browser zur Verfügung stehen. User mit einem alten Browser schauen dann in die Röhre. Die Frage ist nur, ob diese User überhaupt betroffen sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand der mit Updates so auf dem Kriegsfuß steht Google Apps nutzt. Der Effekt ürfete also verpuffen. Aber spätenstens wenn diese User sich einen neuen Rechner kaufen ist der alte Browser weg - wenn sie dann nicht wieder XP oder Windows 98 installieren;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/01-02-2010/google-brwose/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Steuersünderdatei</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/31-01-2010/steuersunderdatei/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/31-01-2010/steuersunderdatei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesregierung wurden wieder geheime Daten zum Kauf angeboten. Inhalt dieser Daten sind Informationen über Steuersünder, die ihr (Schwarz-)Geld im Ausland anlegen und dort dafür Zinsen kassieren. Diese Zinsen werden natürlich nicht versteuert. Die Regierung ist nun zwie gespalten, ob sie das unmoralische Angebot annehmen soll. Denn die Daten sind höchst unseriös. Andererseits könnte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesregierung wurden wieder geheime Daten zum Kauf angeboten. Inhalt dieser Daten sind Informationen über Steuersünder, die ihr (Schwarz-)Geld im Ausland anlegen und dort dafür Zinsen kassieren. Diese Zinsen werden natürlich nicht versteuert. Die Regierung ist nun zwie gespalten, ob sie das unmoralische Angebot annehmen soll. Denn die Daten sind höchst unseriös. Andererseits könnte der Bund die Gelder von angeblich über 100 Millionen Euro natürlich dringend brauchen um <del datetime="2010-02-01T12:10:17+00:00">die Ausfälle aus der Mehrwertsteuerermäßigung für die Hotels wieder reinzubekommen;-) </del> Haushalltslöcher zu stopfen. Vermutlich wird die Regierung noch länger über die CD beraten und sie als Druckmittel einsetzen. Mittlerweile werden sicher einige Steuerflüchtlinge recht nervös. Und so ziehen vielleicht auch wieder einige ihr Geld freiwillig aus der Schweiz ab, erstatten Selbstanzeige und versteuern das Geld wieder ehrlich. So könnte ein weit aus größerer Betrag zustande kommen. Experten gehen von  450 Milliarden Schwarzgeld im Ausland aus. Da sind die 100 Millionen nur Peanuts;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/31-01-2010/steuersunderdatei/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom wird teurer</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/27-01-2010/solarstrom-wird-teurer/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/27-01-2010/solarstrom-wird-teurer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 23:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Technikwelt]]></category>

		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Der Umweltminister Röttgen will die Förderung von Solarzellen kürzen. Der Grund hierfür liegt nach Röttgen in den gesunkenen Kosten für die Herstellung der Solarzellen. Die Kürzung soll 15 Prozent betragen. Nun werden schon wieder die ersten Stimmen laut, die sagen &#8220;Wir wollen doch regenerative Energien. Das macht doch alles kaputt!&#8221;. Doch es gibt auch gute [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Umweltminister Röttgen will die Förderung von Solarzellen kürzen. Der Grund hierfür liegt nach Röttgen in den gesunkenen Kosten für die Herstellung der Solarzellen. Die Kürzung soll 15 Prozent betragen. Nun werden schon wieder die ersten Stimmen laut, die sagen &#8220;Wir wollen doch regenerative Energien. Das macht doch alles kaputt!&#8221;. Doch es gibt auch gute Gründe die Förderung zu kappen. </p>
<p>1. Ein Wirtschaftszweig kann nicht auf Dauer Subventionen bekommen. Er muss sich am Markt beweisen, sonst hat er von vornherein keine Chance.<br />
2. Wenn jetzt Förderungen genehmigt werden laufen diese noch 20 Jahre. Das sind enorme Summen.<br />
3. Die Solarenergie wurde bereits Jahrzehnte gefördert. Sie ist weitestgehend ausgereift. Die großen Anfangsinvestitionen sind überwunden.<br />
4. Es gibt genügend andere CO2-Projekte die gefördert werden sollten, die jetzt noch zu kurz kommen.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Eine Subvention sollte auf Zeit angelegt sein. Ich kann mich noch erinnern dass wir für eine Tonne deutscher Steinkohle 1200 DM bezahlt haben um so die Steinkohle zu subventionieren, obwohl diese am Weltmarkt für 200 DM zu haben war. Wenn man das Geld damals schon in Solarzellen investiert hätte, wären wir in Sachen CO2 schon wesentlich weiter!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/27-01-2010/solarstrom-wird-teurer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bye Bye XP</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/07-01-2010/bye-bye-xp/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/07-01-2010/bye-bye-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 15:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[So jetzt wird es langsam Zeit &#8230; Windows 7 ist nun ja schon ein paar Monate auf dem Markt, und ich hab bisher nur Gutes gehört und gelesen. Aus diesem Grund werde ich mal meinen Rechner auf Windows 7 ugraden. Nicht dass das Windows XP nicht mehr laufen würde, aber es hakt doch an einigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So jetzt wird es langsam Zeit &#8230; Windows 7 ist nun ja schon ein paar Monate auf dem Markt, und ich hab bisher nur Gutes gehört und gelesen. Aus diesem Grund werde ich mal meinen Rechner auf Windows 7 ugraden. Nicht dass das Windows XP nicht mehr laufen würde, aber es hakt doch an einigen Ecken und Enden. Aus diesem Grund, hauptsächlich wahrscheinlich weil sich doch mittlerweile zu viel an Software drauf angesammelt hat, müsste ich eh mal den Rechner neu aufsetzen. Da bietet sich ein Umstieg auf Windows 7 natürlich geradezu an. Und weil die alte 120er Festplatte eh aus allen Nähten platzt bau ich mal ne neue GByte-Festplatte ein. Vielleicht krieg ich ja für die Alte noch was bei Ebay. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/07-01-2010/bye-bye-xp/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Origami Software</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/18-11-2009/origami-software/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/18-11-2009/origami-software/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<category><![CDATA[Origami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Origami ist bekanntermaßen die japanische Kunst des Papierfaltens. Die fertigen Objekte kommen ohne Klebstoff aus und für die Herstellung benötigt man auch keine Schere - lediglich geschickte Hände;-) &#8230; und die passende Anleitung. Auch das Erstellen einer solchen Anleitung ist kompliziert. Hierfür gibt es aber auch eine Software - Doodle. Diese generiert PDFs und PostScript-Dateien. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Origami ist bekanntermaßen die japanische Kunst des Papierfaltens. Die fertigen Objekte kommen ohne Klebstoff aus und für die Herstellung benötigt man auch keine Schere - lediglich geschickte Hände;-) &#8230; und die passende Anleitung. Auch das Erstellen einer solchen Anleitung ist kompliziert. Hierfür gibt es aber auch eine Software - Doodle. Diese generiert PDFs und PostScript-Dateien. Doodle kann bei Sourceforge heruntergeladen werden. <a href="http://doodle.sourceforge.net/">http://doodle.sourceforge.net/</a> Auf der Website sieht man einige Falt-Beispiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/18-11-2009/origami-software/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Welche Werbung im Blog?</title>
		<link>http://www.medienflackern.de/03-11-2009/welche-werbung-im-blog/</link>
		<comments>http://www.medienflackern.de/03-11-2009/welche-werbung-im-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 10:19:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Adsense]]></category>

		<category><![CDATA[Werbeflächen]]></category>

		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.medienflackern.de/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Welche Werbung soll ich in meinen Blog einbauen? Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. So ändert sich mit dem Einbau von Werbung doch auch ein wenig der Charakter der Website. Und wie viel Werbung kann ich zulassen - und wie viel Werbung ist zu viel? So möchte man ja als Blogger wahrgenommen werden und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welche Werbung soll ich in meinen Blog einbauen? Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. So ändert sich mit dem Einbau von Werbung doch auch ein wenig der Charakter der Website. Und wie viel Werbung kann ich zulassen - und wie viel Werbung ist zu viel? So möchte man ja als Blogger wahrgenommen werden und nicht als Litfaßsäule. Und vor allem: Welche Werbung möchte ich in meinem Blog haben? Das einfachste ist natürlich mal Adsense. Das Anmedlen bei Googel ist schnell geschehen und man bekommt gleich die ersten Codes zum Einbau. Google analysiert dann den Content der Seite und schaltet themenrelevante werbung. So hat man auf einer Hundeseite meist auch Adsense-Werbung über Hunde &#8230; Doch leider kann man überhaupt nicht mitreden welche Werbung gezeigt wird. Darum scheuen viele Blogger und Webmaster den Einbau von Adsense. Auch Wordpress-deutschland ist <a href="http://blog.wordpress-deutschland.org/2009/08/26/neue-werbemittel.html/trackback">von Adsense weggegangen</a>. Klar haben große Websites andere Möglichkeiten als Kleine. Aber jeder kann an beliebigen Partnerprogrammen teilnehmen und sich seine Werbung aussuchen. Wer individuelle Werbung sucht kann sich mal das Partnernetzwerk <a href="http://www.belboon.de">Belboon </a>ansehen. Hier gibt es hunderte Partnerprogramme. Ob die natürlich so effektiv sind wie <a href="http://adsense.google.de">Google Adsense</a> muss man ausprobieren. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.medienflackern.de/03-11-2009/welche-werbung-im-blog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
